Busk and Boning Charts
courtesy of Laughing Moon Corset Pattern
|
Ladies Measurements
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust " | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist " | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hip " | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Silverado Corset Chart
| #Pieces | Length in Inches |
| Size | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
| 6 | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 8 | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 10 | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 12 | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 14 | | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | | |
| 16 | | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | | |
| 18 | | | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | | | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | | | | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | | | | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | | | | | | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 8 |
 
Dore Corset Chart
| #Pieces | Length in Inches |
| Size | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | | | | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | | | | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | | | |
| 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | | | |
| 14 | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | | |
| 16 | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | | |
| 18 | | | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 20 | | | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 22 | | | | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 24 | | | | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 26 | | | | | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Straight Busk Chart
| Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Dore | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Silverado | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Note: Measurements are in inches (to convert to centimetres, multiply by 2.5) |
#Grommets (grommet size 00)
| Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Dore (#pieces) | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Silverado (#pieces) | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
|